Há muitos modos de pagar a Deezer. Oferecemos soluções de pagamento globais e locais. Se você escolher pagar pela sua operadora de celular ou uma compra em um aplicativo, todos os problemas de pagamentos devem ser resolvidos com a operadora ou o fornecedor.
Pagamentos globais aceitos pela Deezer
Aceitamos os seguintes métodos de pagamento na maioria dos países ao redor do mundo:
American Express
MasterCard
Maestro*
Visa
PayPal
Não disponível em países selecionados
Compras no aplicativo
iTunes
Não disponível em países selecionados
Google Play
Nota: a assinatura através do aplicativo do Google Play está disponível apenas na Argélia, Israel, Marrocos, Nigéria, Nova Zelândia, Polônia, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos
Pagamentos locais aceitos pela Deezer
Também aceitamos diversas outras formas de pagamentos locais, dependendo do seu país. Quando você for pagar sua assinatura Deezer, as formas de pagamento disponíveis para o seu país vão ser exibidas.
Forma de pagamento | Tipo | Região |
Alfamart | Doku / pagamento em espécie | Indonésia |
Baloto | Colômbia | |
Banco do Brasil | Cartões de débito | Brasil |
Banco Inter | Cartões de débito | Brasil |
Bancontact | Cartões de débito | Bélgica |
Boku | Fatura da operadora | Alemanha, Áustria, Reino Unido, Turquia |
Boleto | Pagamento em espécie | Brasil |
CASHU | Países selecionados do MENA (Oriente Médio e Norte da África) | |
Doku e-Wallet | Indonésia | |
Doku voucher | Caixa eletrônico / pagamento bancário online | Indonésia |
DotPay | Transferência bancária ou comprovante de pagament | Polônia |
Elo | Brasil | |
Epay | Cartões pré-pagos | Alemanha, Brasil, França, Grã-Bretanha |
Fawry | (Checkout.com) | Egito |
Fortumo | Fatura da operadora | Filipinas, Indonésia, Malásia |
Ideal | Países Baixos | |
Indomaret | Doku / pagamento em espécie | Indonésia |
JCB | Japão | |
Klarna | Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia | |
Mandiri Clickpay | Doku / pagamento em espécie | Indonésia |
M-Pesa | Carteira eletrônica | Quênia |
Multicaja | Pagamento em espécie / transferência bancária | Chile |
Opengate | Cartões pré-pagos | África do Sul |
Oxxo | Pagamento em espécie | México* |
Pago en Efectivo | Pagamento em espécie | Argentina |
PagoEfectivo | Pagamento em espécie | Peru |
Paysafecard | Países selecionados | |
Postepay | Cartões de débito | Itália |
PSE | Transferência bancária | Colômbia |
Roku | América Latina, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda | |
SafetyPay vía Débito En Linea | Transferência bancária | Peru |
SafetyPay vía Efectivo | Pagamento em espécie | Peru |
Sencillito | Pagamento em espécie | Chile |
Servipag | Transferência bancária | Chile |
SlimPay | Alemanha, Áustria, Espanha, França | |
SPEI | Transferência bancária | México* |
TEF | Transferência bancária | Brasil |
Turkcell | Fatura da operadora | Turquia |
Webpay | Cartões de crédito e débito | Chile |
*No México, também é possível pagar com cartões pré-pagos
Pagamentos de clientes brasileiros
Pagamentos bancários (por exemplo, boleto ou transferência) podem levar até três dias úteis para serem processados, dependendo do banco. Se assinatura não tiver sido ativada ainda ao fim dos três dias, entre em contato conosco com o seu número PIN. O seu PIN é um código no topo do tíquete, no canto superior direito. Vamos usar este número para resolver seu problema de pagamento.
Nota: No Brasil, também é possível pagar pelo PicPay e pelo aplicativo Jeitto