Há muitos modos de pagar a Deezer, para podermos levar você com rapidez ao plano certo com menos aborrecimento. Oferecemos métodos globais e locais de pagamento.
Pule para a seção:
Nota: Se você escolher pagar pela sua operadora de celular ou uma compra em um aplicativo, todos os problemas de pagamentos devem ser resolvidos com a operadora ou o fornecedor
Nota: A opção de débito direto não está mais disponível, você precisará escolher outro método de pagamento dependendo do seu país
Métodos globais de pagamento
Aceitamos os seguintes métodos de pagamento na maioria dos países ao redor do mundo:
Nota: os métodos de pagamento Google Play, Paypal e iTunes não estão disponíveis em determinados países
Métodos locais de pagamento
Também aceitamos diversas outras formas de pagamentos locais, dependendo do seu país. Quando você for pagar sua assinatura Deezer, as formas de pagamento disponíveis para o seu país vão ser exibidas.
Modo de pagamento | Tipo | Região |
---|---|---|
Alfamart | Doku / pagamento em espécie | Indonésia |
Baloto | Colômbia | |
Banco do Brasil | Cartões de débito | Brasil |
Banco Inter | Cartões de débito | Brasil |
Bancontact | Cartões de débito | Bélgica |
Boku | Fatura da operadora | Reino Unido |
Boleto | Pagamento em espécie | Brasil |
CASHU | Países selecionados do MENA (Oriente Médio e Norte da África) | |
Doku e-Wallet | Indonésia | |
Doku voucher | Caixa eletrônico / pagamento bancário online | Indonésia |
Elo | Brasil | |
Epay | Cartões pré-pagos | Alemanha, Brasil, França, Grã-Bretanha |
Fawry | (via Checkout.com) | Egito |
Fortumo | Fatura da operadora | Filipinas, Indonésia, Malásia |
Ideal | Países Baixos | |
Indomaret | Doku / pagamento em espécie | Indonésia |
JCB | Japão | |
Klarna | Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia | |
Mandiri Clickpay | Doku / pagamento em espécie | Indonésia |
M-Pesa | E-wallet | Quênia |
Multicaja | Pagamento em espécie / transferência bancária | Chile |
Opengate | Cartões pré-pagos | África do Sul |
Oxxo | Pagamento em espécie | México* |
Pago en Efectivo | Pagamento em espécie | Argentina |
PagoEfectivo | Pagamento em espécie | Peru |
Paysafecard | Países selecionados | |
Postepay | Cartões de débito | Itália |
PSE | Transferência bancária | Colômbia |
Roku | América Latina, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda | |
SafetyPay vía Débito En Linea | Transferência bancária | Peru |
SafetyPay vía Efectivo | Pagamento em espécie | Peru |
Sencillito | Pagamento em espécie | Chile |
Servipag | Transferência bancária | Chile |
SPEI | Transferência bancária | México* |
TEF | Transferência bancária | Brasil |
Turkcell | Fatura da operadora | Turquia |
Webpay | Cartões de crédito e débito | Chile |
Nota: Pagamentos feitos por Boleto podem levar até 72 horas para serem processados em nosso sistema. A assinatura não será ativada até que o pagamento seja processado
Nota: No Brasil, também é possível pagar pelos aplicativos PicPay e Jeitto. No México, também é possível pagar por cartões in-store pré-pagos selecionados